𝙿𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕𝚎𝚢𝚎. 𝙽𝚎𝚠𝚜

കേരള സംസ്ഥാന വിൻവിൻ ഭാഗ്യകുറി ഫലം #WinWinLotteryResultKerala, #keralalotteryresult, #todaylotteryresult,

കേരള സംസ്ഥാന വിൻ വിൻ W-717 ഭാഗ്യകുറി ഫലം :08-05-2023;

1st Prize- Rs.75,00,000/-

WT 365438 (MALAPPURAM)

Consolation Prize- Rs.8,000/-

WN 365438 WO 365438

WP 365438 WR 365438

WS 365438 WU 365438

WV 365438 WW 365438

WX 365438 WY 365438

WZ 365438

2nd Prize- Rs.5,00,000/- 

WV 246478 (KOTTAYAM)

3rd Prize- Rs.1,00,000/-

WN 606937 (KANNUR)

WO 459105 (CHITTUR)

WP 648988 (KOZHIKKODE)

WR 421472 (IDUKKI)

WS 145783 (THRISSUR)

WT 670876 (KAYAMKULAM)

WU 108696 (THIRUR)

WV 381820 (ERNAKULAM)

WW 611543 (ERNAKULAM)

WX 447076 (ERNAKULAM)

WY 449070 (ERNAKULAM)

WZ 951698 (KOLLAM)

4th Prize- Rs.5,000/- 

0283 0337 2072 2106 2128

2571 3114 3820 4385 4677

4695 5020 5404 6169 7064

9240 9387 9667

5th Prize- Rs.2,000/- 

0393 0674 2342 3000 4514

5550 5729 8632 8817 9256

6th Prize- Rs.1,000/- 

0041 0607 1330 5416 5970

6137 6141 6453 6912 7075

7125 7809 8934 9365

7th Prize- Rs.500/- 

0208 0425 0475 0600 0688

0794 1045 1121 1198 1209

1258 1530 1595 1637 1869

2171 2184 2191 2271 2276

2363 2391 3019 3166 3187

3285 3357 3450 3466 3591

3784 3850 3970 4036 4157

4418 4528 4594 4711 4789

4892 4939 5041 5069 5229

5401 5579 5728 5945 6071

6127 6211 6335 6417 6512

6597 6662 6692 6712 6867

6961 7009 7300 7394 7859

8055 8218 8289 8301 8311

8498 8505 8619 8658 8772

9197 9242 9619 9687 9930

9993 9998

8th Prize- Rs.100/- 

0097 0271 0361 0404 0456

0552 0560 0760 0851 0915

0927 0932 1039 1066 1093

1406 1614 1652 1658 1691

1716 1898 1944 1949 2015

2023 2066 2140 2185 2222

2246 2414 2460 2520 2745

2752 2899 2965 3298 3316

3426 3524 3623 3698 3710

3980 4007 4054 4111 4112

4181 4196 4295 4581 4628

4762 4777 4852 4854 4991

5042 5072 5078 5227 5270

5280 5386 5445 5481 5541

5639 5677 5748 5894 5915

5951 5993 6095 6113 6150

6258 6290 6420 6544 6640

6756 6759 6781 6823 6826

7004 7077 7242 7474 7539

7670 7753 7812 7829 7845

7888 7961 7988 8061 8258

8356 8539 8563 8592 8705

8713 8867 8946 9026 9078

9351 9373 9515 9564 9576

9647 9689 9829 9915 9917

9996