1st Prize- Rs.80,00,000/-
KY 617055 (KASARAGOD)
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
KN 617055 KO 617055
KP 617055 KR 617055
KS 617055 KT 617055
KU 617055 KV 617055
KW 617055 KX 617055
KZ 617055
2nd Prize- Rs :5,00,000/-
KO 401056 (MALAPPURAM)
3rd Prize- Rs :1,00,000/-
KN 549925 (KOLLAM)
KO 628481 (MALAPPURAM)
KP 369832 (THIRUVANANTHAPURAM)
KR 685968 (ALAPPUZHA)
KS 213558 (KOZHIKKODE)
KT 402773 (MALAPPURAM)
KU 663733 (PATTAMBI)
KV 779970 (KOZHIKKODE)
KW 284499 (CHITTUR)
KX 447652 (NEYYATTINKARA)
KY 946250 (IDUKKI)
KZ 676821 (ADOOR)
4th Prize- Rs. 5,000/-
1109 1156 2380 3036 3045
3500 4053 4536 5241 5571
5711 6819 7157 7639 7669
7962 9090 9400
5th Prize- Rs. 2,000/-
0862 2186 2951 3042 3510
4462 6103 7923 8154 9407
6th Prize- Rs. 1,000/-
1799 2769 3214 3265 3461
3689 4084 5953 7205 7621
7867 8097 9025 9575
7th Prize- Rs. 500/-
0191 0539 0595 0829 0859
0893 1022 1317 1438 1517
1792 1838 1851 2399 2499
2511 2556 2811 2874 3071
3343 3409 3430 3451 3608
3716 3804 3902 4134 4349
4439 4442 4458 4532 4558
4911 4912 5023 5081 5406
5433 5488 5621 5715 5776
5859 5974 6219 6329 6440
6454 6522 6709 6712 6745
6782 6860 6970 7225 7296
7358 7575 7684 7737 7790
7888 7997 8022 8204 8525
8706 8876 8935 9100 9102
9162 9225 9307 9595 9774
8th Prize- Rs. 100/-
0075 0103 0127 0143 0172
0210 0276 0381 0395 0439
0558 0608 0736 0808 0875
0902 1044 1139 1142 1233
1237 1244 1325 1347 1394
1430 1520 1666 1672 1725
1894 1942 1975 2098 2118
2200 2212 2255 2448 2473
2486 2606 2706 2733 2928
3002 3740 3748 3779 3965
4000 4054 4260 4266 4282
4739 4944 4971 5053 5085
5247 5309 5409 5468 5469
5472 5598 5639 5650 5727
5733 5897 5901 6075 6131
6144 6184 6191 6356 6430
6438 6543 6713 6726 6794
6856 6879 6975 7008 7020
7056 7092 7144 7211 7325
7348 7360 7426 7456 7459
7477 7532 7572 7644 7712
7730 7780 7814 7818 7820
7976 7983 8003 8226 8247
8381 8710 8808 8915 9274
9440 9462 9557 9690
You must log in to post a comment.